| 日期 | 公告 |
|---|---|
| 2025-08-17 | 內幕消息-盈利警告 |
| 2025-08-08 | 二零二五年七月未經審核營運數據 |
| 2025-08-01 | 截至2025年7月31日止月份之股份發行人的證券變動月報表 |
| 2025-07-16 | 二零二五年一至六月未經審核營運數據 |
| 2025-07-02 | 截至2025年6月30日止月份之股份發行人的證券變動月報表 |
| 2025-06-18 | 截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息 |
| 2025-06-18 | 二零二五年六月十八日舉行之股東周年大會投票表決結果 |
| 2025-06-09 | 二零二五年五月未經審核營運數據 |
| 2025-06-02 | 截至2025年5月31日止月份之股份發行人的證券變動月報表 |
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009